Statens nettoinntekter av biltrafikken og utgifter til veiformål 1970 - 2003 | ||||||||||||||||||
Statens nettoinntekter | Endring | Statens utgifter | Endring | |||||||||||||||
År | av biltrafikken | fra i fjor | til vegformål | fra i fjor | ||||||||||||||
millioner kr. | % | millioner kr. | % | |||||||||||||||
1970 | 2 767 | 1 527 | ||||||||||||||||
1971 | 3 397 | 22,8 | 1 681 | 10,1 | ||||||||||||||
1972 | 3 734 | 9,9 | 1 898 | 12,9 | ||||||||||||||
1973 | 4 165 | 11,5 | 2 061 | 8,6 | ||||||||||||||
1974 | 3 526 | -15,3 | 2 485 | 20,6 | ||||||||||||||
1975 | 4 079 | 15,7 | 2 775 | 11,7 | ||||||||||||||
1976 | 5 402 | 32,4 | 3 223 | 16,1 | ||||||||||||||
1977 | 6 305 | 16,7 | 3 684 | 14,3 | ||||||||||||||
1978 | 5 102 | -19,1 | 4 196 | 13,9 | ||||||||||||||
1979 | 6 222 | 22,0 | 4 294 | 2,3 | ||||||||||||||
1980 | 7 231 | 16,2 | 4 902 | 14,2 | ||||||||||||||
1981 | 8 542 | 18,1 | 5 552 | 13,3 | ||||||||||||||
1982 | 9 816 | 14,9 | 5 662 | 2,0 | ||||||||||||||
1983 | 10 849 | 10,5 | 6 117 | 8,0 | ||||||||||||||
1984 | 11 666 | 7,5 | 6 457 | 5,6 | ||||||||||||||
1985 | 16 437 | 40,9 | 6 699 | 3,7 | ||||||||||||||
1986 | 20 850 | 26,8 | 6 314 | -5,7 | ||||||||||||||
1987 | 19 612 | -5,9 | 6 767 | 7,2 | ||||||||||||||
1988 | 16 911 | -13,8 | 7 004 | 3,5 | ||||||||||||||
1989 | 16 578 | -2,0 | 7 710 | 10,1 | ||||||||||||||
1990 | 18 104 | 9,2 | 8 111 | 5,2 | ||||||||||||||
1991 | 19 283 | 6,5 | 9 554 | 17,8 | ||||||||||||||
1992 | 22 749 | 18,0 | 9 829 | 2,9 | ||||||||||||||
1993 | 23 544 | 3,5 | 10 019 | 1,9 | ||||||||||||||
1994 | 27 032 | 14,8 | 9 524 | -4,9 | ||||||||||||||
1995 | 29 581 | 9,4 | 9 621 | 1,0 | ||||||||||||||
1996 | 31 879 | 7,8 | 9 435 | -1,9 | ||||||||||||||
1997 | 34 724 | 8,9 | 9 440 | 0,1 | ||||||||||||||
1998 | 37 103 | 6,9 | 9 585 | 1,5 | ||||||||||||||
1999 | 37 615 | 1,4 | 9 276 | -3,2 | ||||||||||||||
2000 | 39 958 | 6,2 | 9 846 | 6,1 | ||||||||||||||
2001 | 37 480 | -6,2 | 10 094 | 2,5 | ||||||||||||||
2002 | 38 727 | 3,3 | 11 930 | 18,2 | ||||||||||||||
2003 | 40 206 | 3,8 | 11 152 | -6,5 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||