År Drepte Drepte eller skadde Innbyggere Transport-arbeid (mill kjt.km) Drepte pr. 100.000 innbygger Drepte pr. 100 mill kjt.km
1948 157 3 201 013 4,90
1949 136 3 234 228 4,21
1950 133 3 265 126 4,07
1951 177 3 295 871 5,37
1952 157 3 327 728 4,72
1953 163 3 360 888 4,85
1954 175 3 394 246 5,16
1955 213 3 427 409 6,21
1956 289 3 459 992 8,35
1957 294 3 491 938 8,42
1958 269 3 522 993 7,64
1959 306 3 552 854 8,61
1960 310 3 581 239 8,66
1961 365 8 411 3 609 800 5 547 10,11 6,58
1962 351 8 607 3 638 919 6 185 9,65 5,68
1963 371 9 356 3 666 540 6 896 10,12 5,38
1964 385 9 869 3 694 339 7 689 10,42 5,01
1965 423 10 071 3 723 153 8 573 11,36 4,93
1966 446 11 121 3 753 628 9 087 11,88 4,91
1967 480 12 580 3 786 019 10 042 12,68 4,78
1968 479 12 724 3 818 983 10 845 12,54 4,42
1969 496 13 820 3 850 977 12 038 12,88 4,12
1970 560 14 414 3 877 386 13 434 14,44 4,17
1971 533 13 586 3 903 039 14 509 13,66 3,67
1972 490 13 813 3 933 004 15 931 12,46 3,08
1973 511 13 455 3 960 613 16 504 12,90 3,10
1974 509 12 576 3 985 258 16 620 12,77 3,06
1975 539 13 470 4 007 313 18 165 13,45 2,97
1976 471 12 712 4 026 152 19 183 11,70 2,46
1977 442 13 272 4 043 205 20 046 10,93 2,20
1978 434 12 801 4 058 671 20 527 10,69 2,11
1979 437 11 384 4 072 517 20 691 10,73 2,11
1980 362 10 610 4 085 620 20 464 8,86 1,77
1981 338 10 818 4 099 496 20 627 8,24 1,64
1982 401 10 831 4 114 581 21 597 9,75 1,86
1983 409 11 018 4 134 353 22 590 9,89 1,81
1984 407 11 501 4 140 070 23 178 9,83 1,76
1985 402 12 304 4 159 530 24 568 9,66 1,64
1986 452 12 458 4 166 595 26 485 10,85 1,71
1987 398 11 488 4 194 639 27 332 9,49 1,46
1988 378 11 340 4 220 686 28 152 8,96 1,34
1989 381 11 871 4 233 486 28 377 9,00 1,34
1990 332 12 218 4 241 473 28 555 7,83 1,16
1991 323 12 035 4 261 732 28 264 7,58 1,14
1992 325 11 729 4 286 401 28 563 7,58 1,14
1993 281 11 817 4 311 991 28 832 6,52 0,97
1994 283 11 530 4 336 613 29 490 6,53 0,96
1995 305 12 061 4 359 184 30 184 7,00 1,01
1996 255 12 280 4 381 336 31 021 5,82 0,82
1997 303 12 126 4 405 157 32 152 6,88 0,94
1998 352 12 472 4 431 464 33 148 7,94 1,06
1999 304 11 764 4 461 913 33 811 6,81 0,90
2000 341 12 003 4 490 967 34 386 7,59 0,99
2001 275 11 797 4 513 751 35 211 6,09 0,78
2002 310 12 705 4 538 400 36 267 6,83 0,85
Drept+skadd 498818
Sum 18815 480003
Skadde + 30% 624004
(Underrap.)